|
Productdetails:
|
Artikelnummer.: | VG1560080023 | Toepassing: | WD615 motor, Euro 2 |
---|---|---|---|
Merk: | SINOTRUK, HOWO, SHACMAN, A7 | Beschrijving: | brandstofinjectiepomp |
Kwaliteit: | origineel | Oorsprong: | CHINA |
Hoog licht: | VG1560080023,HOWO-Brandstofinjectiepomp,WD615 brandstofinjectiepomp |
VG1560080023 de brandstofinjectiepomp, op de Reeksmotoren van SINOTRUK WD615 wordt gebruikt, zoals HOWO-tractorvrachtwagen, kippersvrachtwagen, ladingsvrachtwagen, enz., allen kan dit deel gebruiken dat.
D Nr. | Artikelnummer. | Deelnaam | QTY |
- | VG1560080278A | De reeks van de injectiepijp | 1 |
1 | Vg1560080278a-1 | Injectiepijp voor 1st cilinder | 1 |
2 | Vg1560080278a-2 | Injectiepijp voor 2de cilinder | 1 |
3 | Vg1560080278a-3 | Injectiepijp voor 3de cilinder | 1 |
4 | Vg1560080278a-4 | Injectiepijp voor 4de cilinder | 1 |
5 | Vg1560080278a-5 | Injectiepijp voor 5de cilinder | 1 |
6 | Vg1560080278a-6 | Injectiepijp voor 6de cilinder | 1 |
7 | VG1560080302 | Injectie pump/CB6P821 | 1 |
7/A | VG1560080023 | Injectiepomp | 1 |
7-1 | VG1500080100 | Brandstofpomp | 1 |
8 | VG1560080276 | Pijp holder/P036 | 6 |
9 | VG1560080277 | Koppeling | 1 |
9/A | VG1560080300 | Koppeling | 1 |
10 | VG1560080261 | Flens | 1 |
11 | VG14080074 | Steun | 1 |
11/A | VG1500080174 | Steun | 1 |
12 | VG1500080090 | Holle schroef | 6 |
13 | VG1500080094A | Drukklem | 6 |
14 | VG1560070025 | Smeerolieomkering | 1 |
19 | VG2600080200 | Pakking | 4 |
20 | 190003930271 | Wasmachine | 4 |
21 | 190003862566 | Schroef | 4 |
22 | VG2600080383 | Schroef | 12 |
23 | 190003901600 | Pen | 2 |
24 | 190003802321 | Schroef | 4 |
25 | 190003871232 | Noot | 6 |
Artikelnummer. | VG1560080023 | Delenbeschrijving | Brandstofinjectiepomp |
Toepassing | WD615 motor | Niveau | Origineel |
Merk | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK |
Als u meer vervangstukkeninformatie nodig hebt, pls controleer het volgende:
REEKS | PUNT | ARTIKELNUMMER. | BESCHRIJVING |
Motor | 1 | VG1500010344 | CILINDERvoering |
2 | VG1500010046 | HOOFD DRAGENDE STD | |
5 | VG1560020029 | TRAPAS ASSY | |
6 | VG1560037011 | ZUIGER | |
7 | VG1560030013 | ZUIGERAS | |
8 | VG1560030040 | ZUIGERVEER | |
9 | 161500030009 | BEDRIEG STAAFassemblage | |
10 | 61560030033/34 | CONROD-LAGER | |
11 | VG1560040058 | CILINDERKOP | |
12 | VG1500040049 | CILINDERKOPpakking | |
13 | VG1500050096 | NOKKENAS | |
14 | VG1500060051 | WATERpomp | |
15 | VG2600060446 | RINGSventilator | |
16 | AZ1500070021A | OLIEpomp | |
17 | VG61000070005 | OLIEfilter | |
19 | VG1560080012 | HET ELEMENT VAN DE BRANDSTOFfilter | |
20 | VG1540080311 | HET ELEMENT VAN DE BRANDSTOFfilter | |
21 | VG1560090007 | AANZET | |
22 | VG1560090012 | ALTERNATOR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOCOMPRESSOR | |
24 | VG1560130080 | DE DUBBELE COMPRESSOR VAN DE CILINDERlucht | |
29 | VG14080719 | DE POMP VAN HET BRANDSTOFvoer | |
30 | AZ61560010701 | DE UITRUSTING VAN DE MOTORreparatie | |
As | 1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | SCHUINE RANDpignon | |
4 | AZ9128320014 | Ф180 FLENS | |
7 | 99012340123 | ACHTERwielbout EN NOOT | |
8 | 199112340029 | PLANETARISCHE DRAGER | |
11 | WG9112340113 | PAKKING | |
12 | WG9112340114 | PAKKING | |
13 | WG9231342006 | GEMELIJKE REM | |
14 | AZ9231342070 | REMshoe& VOERING C | |
15 | AZ9231342068 | ACHTERREMVOERING | |
16 | WG9200340068 | ACHTERREMVOERING | |
21 | WG9112410009 | VOORhub | |
22 | WG9100410104 | VOORwielbout EN NOOT | |
26 | AZ9112440001 | REMTROMMEL | |
27 | AZ9100440018 | REMSCHOEN | |
28 | WG9100440029 | DE REMVOERING 54°50 VAN „T“ ‚ | |
29 | WG9100440027 | DE REMVOERING 39°50 VAN „T“ ' | |
30 | WG9231340068 | KLINKNAGEL | |
Koppeling | 1 | WG9725160300 | KOPPELINGSschijf |
2 | AZ9725160100 | KOPPELINGSdekking | |
3 | WG9921160200 | KOPPELINGSschijf | |
4 | WG9921161100 | KOPPELINGSdekking | |
5 | WG9725160510 | KOPPELINGSlager | |
6 | WG9725230042 | KOPPELINGS WERKENDE CILINDER | |
7 | WG9719230023 | KOPPELINGS DRIJFcilinder | |
Transmissie | 1 | AZ2203250003 | DUBBELE H-KLEP |
2 | AZ2203250010 | DE KLEP VAN HET LUCHTsluiten | |
3 | WG2229210040 | HET NIVEAU VAN DE TOESTELverschuiving | |
4 | WG2229210041 | STEUNbar | |
7 | WG2210100009 | SYNCHRONISATIEring | |
10 | WG2210100001 | ZONtoestel | |
13 | WG2203100005 | LAAG-TOESTEL KEGELhub | |
14 | WG2222100003 | DE CILINDER VAN HET WAAIERtoestel | |
15 | WG2210100018 | OUTPUTflens | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | HOOG-TOESTEL GRAANhub | |
18 | WG2229020001 | SYN.PUSH PAD | |
19 | WG2210100004 | PLANETARISCH TOESTEL | |
20 | WG2210100007 | SYN.GEAR BASIS | |
Cabine | 1 | WG1500139001 | A/C-LUCHTcompressor |
2 | WG1642770001 | VERLATEN ACHTERUITKIJKSPIEGEL | |
3 | WG1642770003 | ACHTERUITKIJKSPIEGELrecht | |
4 | WG1642777011 | VERLATEN ACHTERUITKIJKSPIEGEL | |
5 | WG1642777012 | ACHTERUITKIJKSPIEGELrecht | |
6 | WG1642111011 | SCHUTBLAD | |
11 | WG1642330003 | VERLATEN VENSTERSheftoestel | |
12 | WG1642330004 | HET RECHT VAN HET VENSTERSheftoestel | |
13 | WG1642740010 | WISSERwapen EN BLAD | |
16 | WG1642430285 | VOORSCHOKBREKER | |
17 | WG1642440085 | ACHTERluchtkussen | |
18 | AZ1642440021 | STABILISATOR | |
25 | WG9719720001 | KOPLAMPezel. - WEGGEGAAN | |
26 | WG9719720002 | KOPLAMPezel. - JUIST | |
27 | WG9719720005 | VOOR VERLATEN LAMP - | |
28 | WG9719720006 | VOOR JUISTE LAMP - | |
29 | WG9719720025 | VOOR VERLATEN LAMP - | |
30 | WG9719720026 | VOOR JUISTE LAMP - | |
31 | WG9719810001 | ACHTER VERLATEN COMBINATIElamp - | |
32 | WG9719810002 | ACHTER JUISTE COMBINATIElamp - |
door 20 ' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Contactpersoon: admin