|
Productdetails:
|
Fabrikant: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Productnaam:: | Concrete Mixervrachtwagen | Chassismodel:: | ZZ1257N3247W |
Aandrijvingstype:: | 6X4, LHD | Motor:: | WD615.47, 371HP, Euro II |
De Volume van de mixertank.: | 8-15 cbm | Laadcapaciteit:: | 25-30 ton |
Cabine:: | HW76,1 Beth | Transmissie:: | HW19710 |
Hoog licht: | de Vrachtwagen van de howosinotruk Mixer,De concrete mixervrachtwagen van HOWO,concrete SINOTRUK-Mixervrachtwagen |
De concrete mixervrachtwagen van SINOTRUK HOWO 6x4 336ph 8m3 op verkoop
De nieuwe fabriek behandelt een gebied van 360mu en een de bouwgebied van 42,000m2, en heeft 360 reeksen van divers geavanceerd materiaal, en een personeel van meer dan 600 mensen met inbegrip van meer dan 60 beroeps. Nu, kan het bedrijf 7.000 kipwagens en van vehicles en 3000 tankwagens opbrengen jaarlijks, en zal een jaarlijkse productiecapaciteit van 15.000 herstelde voertuigen in 2012 realiseren.
Het bedrijf is verklaard aan ISO9001: de Verplichte Certificatie van 2000 en van China (CCC) en verleend met Productievergunning voor Gevaarlijke Chemische Verpakkingsmaterialen en Containers door Algemeen Beleid van Kwaliteitssupervisie, Inspectie en Quarantaine van de Volksrepubliek China. De producten zijn wijdverspreid over het land met de opstelling van de de dienstafzet in vele provincies en steden, zijn diep populair met klanten, en gevoerd naar Rusland, Mongolië, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, Afrika, en andere landen en gebieden uit.
VOERTUIGspecificatie | BESCHRIJVING | ||
Vrachtwagenmodel | ZZ1257N3247 | ||
Type van Voertuig | 8m3 concrete Mixervrachtwagen | ||
Vrachtwagenmerk | Sinotruk-HOWO | ||
Drijfpositie | Het linker Drijven | ||
De Totale Massa | 25,000kg | ||
Dood Gewicht | 12500 | ||
Maximum snelheid (km/h) (km/h) | 90 | ||
Kleur | Facultatief | ||
Vervaardiging | Co. van de de Vrachtwagengroep van China Nationaal Op zwaar werk berekend, Ltd. | ||
De chassis & voegen Componenten toe | |||
Kaderdetails | parallelle ladder met u-Profielen en vastgenagelde dwarsleden | ||
Afmeting (Lx W xH) (leeggemaakt) (mm) | 9518x2496x3940 | ||
Het naderbij komen hoek/Vertrekhoek (°) | 16/20 | ||
Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1500/2125 | ||
Wielbasis (mm) | 3225+1350 | ||
Motor | |||
Model | WD615.69 | ||
Merk | SINOTRUK | ||
Macht | 336HP | ||
Emissie | EURO II | ||
Verplaatsing (L) | 9,726 | ||
Type | met water gekoeld, vier slagen, 6 cilinders in lijn, turbocharged, direct injectie | ||
Soort Brandstof | Diesel | ||
Brandstofverbruik (L/100km) | 2530L/100km | ||
Koppeling & Versnellingsbaksysteem | |||
Koppeling | SINOTRUKΦ430mmdekoppelingvan dediafragmalente | ||
Versnellingsbak |
HW19710 10 door:sturen en omgekeerde 2. |
||
Merk | SINOTRUK | ||
Assen | |||
Front Axle Model | HF9 as. Capaciteit | ||
Achteras | HC16 as. Capaciteit | ||
Elektrosysteem | |||
Batterij | 2X12V/165Ah | ||
Alternator | 28V-1500w | ||
Aanzet | 7.5Kw/24V | ||
Remsysteem | |||
De dienstrem | De dubbele rem van de krings samengeperste lucht | ||
Parkerenrem | de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken | ||
Hulprem | De rem van de motoruitlaat | ||
Leidingssysteem | |||
Model | 8118 | ||
Merk | Het Merk van Duitsland | ||
Wielen & Banden | |||
Type | 12.00R20 | ||
Materiaal | De band van de staaldraad | ||
Hoeveelheid | 10+1 reserveonderdelen | ||
Cabine | |||
Type | HW76 standaardcabine | ||
(enige dwarsbalk, met lucht-voorwaarde), volledig stalen voorwaartse controle, 55ºhydraulically tiltable aan voorzijde, 2 - bewapen ruitewissersysteem met drie snelheden, temperde de gelamineerde voorruit met casted-in radioantenne, hydraulisch regelbare bestuurderszitplaats en de zetel van de stijve regelbare bijrijder, met het verwarmen van en het ventileren van systeem, buitenzonneklep, regelbare dakklep, met stereoradio/cassetterecorder, veiligheidsgordels en regelbaar stuurwiel, luchthoorn, met 4 puntsteun die volledig opschorting en schokbrekers drijven | |||
Mixerlichaam | |||
Agerende Capaciteit | 8m3 | ||
Geometrisch Volume | 14.85m3 | ||
De snelheid van de trommelomwenteling | 0-14r/min | ||
Het voeden Snelheid | >3.5m3/min | ||
Het Volume van de watertank | 400L | ||
De lossing blijft Verhouding | <0> | ||
Watervoorziening | Dringend type |
Door Ro/ro of Bulk of Vlakke Rekcontainer volgens uw specifieke verzoeken.
Q. Kunnen uw vrachtwagens juridisch in ons land worden gebruikt?
A: Ja, zijn zij goedgekeurde CCC en ISO, en het heeft geldig VIN-aantal zodat het juridisch op weg kan worden gebruikt
Q. Hoe ongeveer uw productkwaliteit?
A: De producten hebben de de kwalificatiecertificatie van ISO, CCC, SGS, van BV, en CONTECNA-overgegaan. Al onze vervangstukken zijn van de originele fabrikanten met origineel artikelnummer en en het anti-vervalsingsetiket, de kwaliteit is gewaarborgde 100%.
Q. Hoe ongeveer de dienst van uw bedrijf, vooral de naverkoopdienst?
A: Wij zijn op dit gebied vele jaren geweest, verbetert ons bedrijf constant de de dienstkwaliteit om de uitstekende dienst voor klanten volgens het „cliënt“ principe eerst te verlenen. Wij doen altijd ons beste alle problemen oplossen en de belangen van onze klant in de eerste plaats zetten.
Q. Zijn er om het even welke voordelen van uw prijs?
A: Ons bedrijf is één van de belangrijke leveranciers van Sinotruk, die waarborgen voor redelijke prijs en goede kwaliteit verstrekt. Vooral, verstrekken wij een nieuw de dienstpatroon--de online assemblagedienst, die poogt auto's volgens klant-specifieke eisen te produceren.
Q. Wat is uw levertijd en reisdagen?
A: Onze vrachtwagens kunnen gewoonlijk binnen 20 werkdagen worden voltooid en de reisdag kan het 30 dagen vergen om in uw havens aan te komen, hangt het van de afstand van uw land af.
Contactpersoon: admin