|
Productdetails:
|
fabrikant: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Productnaam:: | Kipper | Aandrijvingstype:: | 6X4, LHD of RHD |
Laadcapaciteit:: | 25-40tons | Motor: | 371hp |
Versnellingsbak: | HW19710 HW19712 | Vooras: | HF9 |
Achteras: | HC16 | Kleur: | Het overeenstemmen van klantenverzoek |
Hoog licht: | 300L SINOTRUK Kipper Vrachtwagen,336hp SINOTRUK Kipper Vrachtwagen,420hp 6x4 Kipper Vrachtwagen |
Vrachtwagenmerk | SINOTRUK – HOWO | ||
Afmeting (Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
De grootte van het ladingslichaam (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
De dikte van het ladingslichaam (mm) | bodem: 8mm, kant: 6mm, | ||
Lifttype van Vervoer | Het buik opheffen | ||
Wielbasis (mm) | 3625+1350 | ||
Randgewicht (kg) | 12290 | ||
Ladingsgewicht (kg) | 30000 | ||
De capaciteit van de brandstoftanker | 300L met sluitenbrandstof GLB | ||
Brandstofverbruik (L/100km) | 32 | ||
Koppeling | Single-plate droge koppeling Φ420mm | ||
Motormodel
|
Model | WD615.47, | |
Maximum paardmacht, (kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||
Emissienorm | EURO II | ||
Transmissie | Model | Omgekeerde 19710,10 voorwaarts en 2 van HW | |
Leidingssysteem
|
Model | ZF8118, | |
Vooras | HF9, | ||
Achteras | HC16, | ||
Band | 12.00R20 11 stukken | ||
Cabine | HW76 cabine, (één dwarsbalk, met lucht-voorwaarde |
1.Does uw bedrijf is een fabriek of een handelsbedrijf?
Wij hebben een fabriek zelf, zijn wij op deze zaken weinig jaren in China. Onze fabriek is zeer beroemd in Shandong China.
2.What kwalificeren verzekering verstrekt zijn wij en hoe controleren wij kwaliteit?
1. Bepaalde een procedure om producten in alle stadia van de productie proces-ruwe materialen, de procesmaterialen, de bevestigde of geteste materialen gebeëindigde goederen te controleren ect. Naast, hebben wij ook een procedure ontwikkeld die het inspectie en teststatuut van alle punten in alle stadia van het productieproces identificeert.
2.100% inspectie in lopende band. Alle controles, inspecties, materiaal, inrichtingen, totale productieeigen middelen en vaardigheden worden geïnspecteerd om te verzekeren zij constant de vereiste kwaliteitsniveaus bereiken.
3. Wat is uw MOQ?
Één eenheid
4. Hoe vervoert u de vrachtwagens?
Wij vervoeren het voertuig door massa of container. Onze fabriek bezit samenwerking op lange termijn met schipagentschap dat u kan verstrekken het laagste verschepen fee.bulk of container.
5. Kunt u aan mijn speciaal vereiste voldoen?
Absoluut! Wij zijn directe fabrikant en wij hebben sterke producerende capaciteit en R&D-capaciteit!
Contactpersoon: admin