|
Productdetails:
|
gebruik: | Vrachtwagenaanhangwagen | Type: | oplegger |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Certificering: | CE/ADR/DOT |
Grootte: | 12400mm*2500*1560mm | Maximum nuttige lading: | 80 ton |
Asmerk: | FUWA/BPW | Aslading: | 13,16,20,22 ton |
Opschorting: | Mechanische/Luchtopschorting | Band: | 11.00r20 of 12r22.5 |
Koningsspeld: | 2“ (50mm) or3.5“ (90mm) JOST | Landingsgestel: | JOST-Two-speed Merk |
De bladlente: | 90 (W) mm*13 (Dikte) mm*10 (Laag) | Voertuig Paingting: | Elektroforeseverf |
Markeren: | 11.00r20 Flatbed Semi Aanhangwagen,11.00r20 verschepende Containeraanhangwagen,Flatbed Semi Aanhangwagen van 40 Voet |
SINOTRUK VERSCHEPENDE CONTAINERaanhangwagen
Flatbed de Vrachtwagen Semi Aanhangwagen van het containervervoer met Containersloten | |||||
(Facultatieve) afmeting | As Nr. | Geschatte Lading (kg) | Vermoei Nr. | Bandgrootte | |
20ft | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Ander Grootte/Enig Super Bandcontact met Leverancier) | |
40ft 45ft 48ft 53ft | 3 | 60000 | 12 | ||
40ft 45ft 48ft 53ft | 4 | 75000 | 16 | ||
Vervaardiging | sinotruk | ||||
Wielbasis (mm) | 1310 | ||||
de blad-lente PCs | 10 | ||||
As | 13/16/18 T | ||||
Opschorting | Op zwaar werk berekend Mechanisch Suspension met de Bladlentes | ||||
Hoofdstraalmateriaal | Q345Bmangaanplaten, automatischeondergedompeldegelasteboog | ||||
Remsysteem | Dubbel lijnremsysteem met automatische remsysteem/kamers | ||||
De Kamer van de remlucht | Dubbel Model | ||||
Hoofdbout | 2 ' of 3.5 ' Verwisselbaar | ||||
Landingsgestel | 28T ladingscapaciteit met statische het opheffen van 80T capaciteit. | ||||
Platform | 4-6 mm-de plaat van het diamantstaal | ||||
Remsysteem | Dubbel Lijnenremsysteem met Automatische Luchtkamers | ||||
De Kamer van de remlucht | Enige kamer dubbele vier en twee | ||||
Elektrosysteem | 24V, 7kerncontactdoos, lichtenvolgens Europese normen. | ||||
Mainbeam Grootte |
Hogere plaat | 14mm | |||
Lagere plaat | 16mm | ||||
Medio Web | 8 mm | ||||
Hoogte | 500520mm | ||||
Hulpmiddeldoos | 1 doos van standaardhulpmiddelen | ||||
Reservebanddrager | 2 reeksen | ||||
Kleur en Embleem | Hangt van de eis van de koper af. | ||||
Pin Height | Volgens de hoogte van het tractorzadel. | ||||
Het schilderen | Drie lagen het schilderen; Om het even welke kleur zal beschikbaar zijn | ||||
Andere Specificaties | Het kader kan vlakke plaatstijl en skeletstijl zijn. De montages van het draaislot installeerden 12 pics, 8 pics, en 4PCs om de containers met verschillende grootte voor tevreden te stellen overtuigen. | ||||
Toepassing | Voor 2x20ft of 1x40ft containersvervoer |
1, Twee van de vlakke bed semi eenheden aanhangwagen gezet in één 40HQ-container, het aanhangwagendeel die door de bouten aan het aanhangwagenlichaam verbinden.
2, door bulkladingschip of ro/ro-schip
De Kongo, Tanzania, Djibouti, Angola, Tsjaad, Algerije, de Soedan, Libië, Eritrea, Oeganda, Rwanda, Burundi en de Seychellen. Mauretanië, de Westelijke Sahara, Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Kaapverdië, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Namibië, Kameroen, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Kenia, Gabon en Zambia, Angola, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Botswana, etc.
Rusland, Kazachstan, Kyrgyzstan, Bangladesh, Azerbeidzjan, Vietnam, Laos, Kambodja, de Filippijnen, Maleisië etc.
Brazilië, Bolivië, Uruguay, Peru, Ecuador, Trinidad en Tobago, Chili, Barbados, Argentinië, Dominica, Cuba, etc.
Contactpersoon: Mr. Ivan
Tel.: 0086-15650599000
Fax: 86-531-87109460