|
Productdetails:
|
Fabrikant: | SINOTRUK (CNHTC) | Serie:: | HOWO |
---|---|---|---|
Productnaam:: | Ladingsvrachtwagen | Model:: | ZZ1317N4641W |
Aandrijvingstype:: | 8X4, LHD | Motor:: | WD615.69, 336HP, Euro II |
Ladingslichaam:: | 8500x2300x600/800mm | Laadcapaciteit:: | 40-60tons |
Cabine:: | HW76,1 Beth | Transmissie:: | HW19710 |
Hoog licht: | de Ladingsvrachtwagen van 8x4 HOWO,Op zwaar werk berekende HOWO-Ladingsvrachtwagen,De Ladingsvrachtwagen van Sinotrukhowo |
Ons bedrijf is één van de weinig zware vrachtwagenvervaardiging in China
dat de capaciteit heeft om zware vrachtwagenmotoren, cabines en assen te produceren.
ons ontwikkelingsdoel is aan bulid het bedrijf in een „wereld
bekende zware vrachtwagen productiebasis die verplaatsbaar is
in China“.
om dit doel te realiseren, zal de onderneming bij het dragen aandringen
uit vier strategieën, d.w.z. internationalisering, hoge technologie vooruit, - kwaliteit
en lage kosten, en regionalisering om de internationalisering van te realiseren
de producten, de markt, het kapitaal, het mechanisme, het merk en het talent en vestigen
een internationale duurzame onderneming met zelf-innovatievermogen
en kernconcurrentievermogen. Oprecht hoop om lange zaken te maken
verhouding met u.
HOWO-ladingsvrachtwagens geschikt voor Logistiekzaken, voor vervoer allerlei goederen, zoals machine, materiaal, steenkool, enz.
2020 de Bulkladingomheining Truck van Sinotruk HOWO 8x4 336hp/371hp voor verkoop in Afrika
Vrachtwagenmodel | ZZ1257S4341W | |
Afmeting (Lx W xH) (leeggemaakt) (mm) | 9120X2496X2958 | |
Het naderbij komen hoek/Vertrekhoek (°) | 20.5/18 | |
Overhangend gedeelte (voorzijde/achtergedeelte) (mm) | 1320/2700 | |
7380×2490×3140 (mm) | 4350+1350 | |
Maximum snelheid (km/h) | 90 | |
Randgewicht (kg) | 6000 | |
totaal Gewicht (kg) | 25000 | |
Motor (Steyr-technologie, in China wordt gemaakt dat) |
Model | WD615.47water-gekoeld, vier slagen, 6 cilinders overeenkomstig waterkoeling, direct injectie |
Brandstoftype | Diesel | |
Maximum paardmacht, (kw/rpm) | 371HP | |
Emissie | EURO2 | |
De capaciteit van de brandstoftanker (L) | 300 | |
Transmissie | Model | HW19710,10 voorwaartse toestellen, Omgekeerde 2 |
Remsysteem | De dienstrem | De dubbele rem van de krings samengeperste lucht |
Parkerenrem | de lenteenergie, samengeperste lucht die op achterwielen werken | |
Leidingssysteem | Model | ZF8098 |
Vooras | HF7 | |
Achteras | MCY13Q | |
Kleur | Wit, rood, Geel. (Facultatief) | |
Band | 295/80R22.5 | |
Elektrosysteem | Batterij | 2X12V/165Ah |
Alternator | 28V-1500kw | |
Aanzet | 7.5Kw/24V |
Door Ro/ro of Bulk of Vlakke Rekcontainer volgens uw specifieke verzoeken.
1, de gehele vrachtwagengarantie is 1 jaar of 50000km, basis op welke eerst komt.
2, professioneel de dienstteam, genoeg vervangstukken om u vanaf toekomstige zorgen te maken.
3, professionele trainning leraren voor uw bestuurders of ingenieurs op reparatie en onderhoud
Contactpersoon: admin